施工実績
Construction results
土木工事
Civil engineering work
工事件名 | 年度 | 発注者 |
2021年度 真鶴道路 ポンプ排水管更新工事 | 令和4年12月 | 神奈川県道路公社 |
川とのふれあい公園サッカーグラウンド整備工事 | 令和4年7月 | 寒川町 |
令和3年度 交通安全施設等整備工事 公共(その1) | 令和4年7月 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
令和2年度 相模川流域下水道 左岸幹線 管きょ更生工事 公共(その51)令和3年度 相模川流域下水道 左岸幹線 管きょ更生工事 公共(その35)県単(その21)合併 | 令和4年4月 | 神奈川県流域下水道整備事務所 |
令和3年度 花川用水路予防保全対策(一期)工事 | 令和4年3月 | 寒川町 |
新東名高速道路 伊勢原下糟屋地区調整池整備工事 | 令和4年3月 | 中日本高速道路株式会社 |
新東名高速道路 厚木西地区調整池整備工事 | 令和3年6月 | 中日本高速道路株式会社 |
花川用水路予防保全対策(一期)工事 | 令和3年3月 | 寒川町 |
長寿命化対策(その1)工事 | 令和3年2月 | 寒川町 |
令和元年度 河川改修工事 公共(その6)令和2年度 河川改修工事 公共(その1)県単(その3)合併 | 令和3年3月 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
神奈川県流域下水道 左岸処理場 第一分水槽耐震工事・第二分水槽防食工事 | 令和2年4月 | 神奈川県流域下水道整備事務所 |
長寿命化対策(その2)工事 | 令和2年3月 | 寒川町 |
平成30年 交通安全施設補修工事(ゼロ県債)(その1) | 令和元年7月 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
相模原浄水場浄水渠耐震補強工事 | 令和元年5月 | 神奈川県内広域水道企業団 |
平成29年度 街路整備工事 公共(その6)県単(その9) | 平成31年3月 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
平成29年度 相模川流域下水道 右岸処理場 北系3号焼却炉改築工事(土木)公共(その10) | 平成30年12月 | 神奈川県流域下水道整備事務所 |
平成29年度 河川改修工事 公共(その7)平成29年度 河川改修工事 県単(その12)平成30年度 河川改修工事 県単(その11)合併 | 平成30年7月 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
平成29年度 河川改修工事 県単(その15)平成29年度 河川修繕工事 県単(その40)合併 | 平成30年3月 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
辻堂海岸団地 給水塔解体その他工事 | 平成30年3月 | 神奈川県住宅供給公社 |
鎌倉市立大船中学校校庭整備工事 | 平成30年3月 | 鎌倉市 |
企茅第13号 茅ヶ崎市中島1160番地付近配水管改良工事(概数設計) | 平成30年2月 | 神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所 |
公共下水道小動幹線枝工事(その1) | 平成29年12月 | 寒川町 |
平成28年度 河川改修工事 県単(その13) | 平成29年3月 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
平成28年度 酒匂川流域下水道 左岸処理場 水処理第3系列覆蓋上部基盤整備工事 公共(その12) | 平成29年3月 | 神奈川県流域下水道整備事務所 |
聖天橋右岸下部工事 | 平成28年12月 | 寒川町 |
河原口排水区排水路工事(その1) | 平成28年8月 | 海老名市 |
公共下水道小動幹線枝工事 | 平成27年12月 | 寒川町 |
平成26年度 護岸高潮対策 公共(その3)平成26年度 海岸高潮対策工事 県単(その10) | 平成27年3月 | 神奈川県藤沢土木事務所 |
公共下水道40分区枝線工事(その1)付帯工事含み | 平成27年3月 | 海老名市 |
公共下水道小動幹線枝(その2) | 平成26年11月 | 寒川町 |
水道施設工事
Water supply facility construction
工事件名 | 年度 | 施工場所 |
寒川町一之宮付近鉛管取替工事(点在型その8) | 2013 | 高座郡寒川町 |
茅ヶ崎市浜之郷860番地付近配水管改良工事(GX形) | 2013 | 茅ヶ崎市 |
海老名市大谷635番地付近配水管布設工事 | 2012 | 海老名市 |
柳島支管改良工事(第4工区その2)(ゼロ県債) | 2012 | 高座郡寒川町 |
逗子市久木4丁目24番付近配水管改良促進工事 | 2011 | 逗子市 |
茅ヶ崎市若松町2番付近配水管改良工事 | 2011 | 茅ヶ崎市 |
寒川町岡田3丁目20番付近配水管改良工事 | 2011 | 高座郡寒川町 |
海老名市中新田2丁目8番付近配水管布設工事 | 2011 | 海老名市 |
茅ケ崎市常盤町8番地付近鉛管取替工事(点在型その1) | 2010 | 茅ヶ崎市 |
寒川町倉見1196番地付近配水管改良工事 | 2010 | 高座郡寒川町 |
茅ヶ崎市東海岸北1丁目4番付近配水管改良工事 | 2010 | 茅ケ崎市 |
茅ケ崎市高田5丁目4番付近配水管改良工事 | 2009 | 茅ケ崎市 |
寒川町岡田8丁目24番付近配水管改良工事 | 2008 | 高座郡寒川町 |
海老名市河原口1350番地付近配水管改良工事 | 2008 | 海老名市 |
海老名市国分寺台5丁目6番付近鉛管取替工事 | 2007 | 海老名市 |
茅ヶ崎市堤19番地付近鉛管取替工事 | 2006 | 茅ヶ崎市 |
老名市国分南2丁目26番地付近配水管改良工事 | 2005 | 海老名市 |
茅ヶ崎市南湖4丁目12番地付近配水管改良工事 | 2005 | 茅ヶ崎市 |
茅ケ崎市堤21番地付近鉛管取替工事 | 2005 | 茅ヶ崎市 |
海老名市浜田町20番地付近鉛管取替工事 | 2005 | 海老名市 |